廣州沃華儀器有限公司
聯系人:謝先生
電話:86-020-87777016
地址:廣州市天河區東莞莊路2號財潤國際大廈A座2503
rotronic暖通用溫濕度變送器 HF33系列為基于AirChip3000技術的溫濕度變送器,濕度精度2%rh,3線制,4 …20mA或0 …10V輸出(用戶可通過軟件選擇量程范圍)。此系列產品具有羅卓尼克產品一貫的可靠性、長期穩定性和高精度,并且具有*的性價比和廣泛的行業應用。該系列產品有單濕度、單溫度和溫濕度等類型可選。替代L13系列產品。應用應用于通風管道或室內
rotronic暖通用溫濕度變送器
| HF33系列為基于AirChip3000技術的溫濕度變送器,濕度精度2%rh,3線制,4 …20mA或0 …10V輸出(用戶可通過軟件選擇量程范圍)。此系列產品具有羅卓尼克產品一貫的可靠性、長期穩定性和高精度,并且具有*的性價比和廣泛的行業應用。該系列產品有單濕度、單溫度和溫濕度等類型可選。替代L13系列產品。 |
rotronic暖通用溫濕度變送器說 明:
應用 | 應用于通風管道或室內 |
主要特征 | 管道安裝和壁掛安裝形式 |
固定或可換探頭 | |
固定探頭測量范圍 | 0…100 %rh / -40…60 °C / -40…140 °F |
23 ±5 °C時精度 | ±2.0 %rh (管道型, 室內和壁掛型) |
± 1.0 %rh (室內外置型) | |
±0.3 K (管道型, 室內和壁掛型) | |
±0.2 K (室內外置型) | |
Airchip再現性 | <0.02 %rh / 0.01 K |
響應時間t63 | <12秒(由35%rh到80%rh變化的63%時的響應時間,傳感器在風速為1米/秒時) |
測量間隔 | 典型值1秒(計算功能未啟用) |
工作范圍 | -40 … 60 °C -10….60 °C(顯示模式) |
允許風速 | 40 m/s (7,870英尺/分鐘),除R和S型 |
顯示類型 | 可選擇圖形俠士,用戶自由設定(只有R和S型可以) |
背景光 | 有背景光 |
報警指示 | 有 |
軟件 | ROTRONIC HW4 |
趨向指示 | 有,顯示模式下 |
統計功能 | zui小/zui大值,平均值 |
探頭調節(通過軟件) | 通過HW4軟件和輔助電纜 |
濕度學參數計算 | 露點/霜點(用戶可設置) |
事件日志 | 系統相關事件(FDA, GAMP) |
用戶定義模擬量輸出量程功能 | 有 |
調整輸出信號變化 | 有 |
遠程控制功能 | 通過手持表和輔助電纜 |
固件更新 | 通過以太網/HW4軟件 |
用戶信息 | 通過HW4進行管理 |
軟件數據處理 | 通過接口電纜 |
設備密碼保護功能 | 有 |
傳感器診斷(漂移,狀態) | 可設定;出廠缺省設置-off |
溯源/電子記錄 | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP |
數據記錄 | 2000組存儲數據 |
供電/功耗 | 15…40 VDC或 12…28 VAC/ <100 mA |
信號輸出類型 | 2 |
模擬信號輸出(標準) | 0…20 mA, 4… 20 mA |
0… 1 V, 0… 5 V, 0… 10 V | |
數字信號輸出(標準) | UART IO D78F0114H |
zui小/zui大負載壓降/電流 | V min = 10 V + (0.02 x Load*) * =內阻壓降 |
服務信息 | 成熟的校準 |
延長電纜zui大長度 | 5 m |
探頭材料 | 聚碳酸酯 |
探頭保護 | 過濾材料:黃銅鍍鎳 |
過濾器 | 聚碳酸酯(除內置和外置外) |
外殼材料 | ABS |
電氣連接口 | M16螺紋電纜接頭 |
外形尺寸 | 壁掛式:ø82 x 43,探頭長100 mm |
管道式:ø82 x 43,探頭長207 mm | |
室內安裝82 x 82 x 26 mm | |
重量 | 約220 g |
IP防護等級 | IP 65,(除外置,內置:IP20) |
防火等級 | 符合UL94-HB |
FDA/GAMP | 符合FDA CFR21 Part 11 and GAMP 4 |
rotronic暖通用溫濕度變送器